「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」等の改正(JICPA 2009.6.9付)について解説資本連結等 |
Publish date:
日本公認会計士協会(JICPA)は、平成21年6月9日付で以下の実務指針等を改正した。これは、主に平成20年12月に公表された企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」等(以下、「平成20年改正会計基準等」という。)に対応するための改正である。なお、平成21年4月に公表された公開草案から、条文構成、字句等の修正が行われている。
- 会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」
- 同第9号「持分法会計に関する実務指針」
- 同第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」
- 同第14号「金融商品会計に関する実務指針」
- 金融商品会計に関するQ&A
◆改正点
主な改正点は以下のとおりである。
| 改正された条文 | |||||
| 改正点 | 資本連結 実務指針 |
持分法 実務指針 |
外貨建取引 実務指針 |
金融商品 実務指針 |
金融商品 Q&A |
| 段階取得の会計処理への対応 | 第8項 (先行取得株式の再測定) ・支配獲得時の現金支出額を基礎として算定 ・簿価との差額は段階取得に係る損益として処理(先行取得株式に係る付随費用も損益処理) |
||||
| 在外子会社(財務諸表項目が外国通貨表示)等ののれん及びのれん償却額の換算の見直し | 第31項 (のれんは外国通貨で把握し、BS残高は決算時レート、償却額は期中平均レートで換算) |
第40項 | |||
| 企業結合において、のれん及び負ののれんが生じる場合の取扱いを整理 | 第22項 (業績報告が行われる単位ごとに分解して算定する場合) 契約等により取得の対価が概ね独立して決定されており、かつ、内部管理上独立した業績報告が行われる単位が明確である場合 |
||||
| 負ののれんの会計処理が変更されたことへの対応 | 第30項 (まずは取得原価の配分が適切か見直すことが必要) |
||||
| 部分時価評価法が廃止されたことへの対応 | ○ | ○ | ○ | ||
| 企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に定めのない会計処理及び開示は同第21号「企業結合に関する会計基準」等の定めに従って会計処理開示することが同第22号で明らかにされたことへの対応 | 第7-2項の追加等 (連結会計基準に定めのない事項) ・条件付取得対価の会計処理 ・取得原価の暫定配分処理 ・企業結合に係る特定勘定 ・所定の注記事項(プロフォーマ情報など) |
||||
| みなし取得日の取扱いの明確化 | 第7項 (連結会計基準が適用される企業結合の場合の簡便な取扱い) ・連結PLに与える影響が乏しい場合には、主要条件が合意されて公表された日よりも前に支配を獲得したとみなした日を設定して処理可能 |
||||
| のれんの償却開始時期の明確化 | 第31-2項 (のれんの償却開始時期) ・通常、子会社P/Lが連結される期間と一致 第62-2項の追加 (12月決算S社を5月末に取得し、6月末をみなし取得日とした場合の連結対象となるS社財務諸表の範囲) 【親会社が3月決算会社の場合】 第1四半期決算:S社BS(6月末)のみ連結 第2四半期決算:S社BS(6月末)のみ連結 第3四半期決算:S社BS(9月末)+PL(第3四半期) 年度決算:S社BS(12月末)+PL(下期) |
||||
| その他、平成20年改正企業結合会計基準等と整合性をとるための改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆適用時期
本実務指針等の改正の適用時期は、関連する平成20年改正会計基準等の適用時期と同時期とする。
以 上
