監査を行う職員が監査に関する専門的な教育・研修などを受けていない現状においては、監査委員事務局による予備監査や本監査が有効に機能していないと見受けられることがあります。また、受検部署から監査委員事務局に異動した職員が監査を実施することから、独立性がなく「なれあい監査」と言われることもあります。
さらに、一向に無くなることがない横領などの不正が発生するたびに住民から厳しい目が向けられることから、監査委員監査にも専門性・独立性などを確保した実効性ある監査が求められています。
トーマツでは、民間企業などで培った高品質の監査ノウハウと行財政改革コンサルティングのノウハウなどを活かして、監査委員事務局による監査業務を支援します。特徴としては、内部統制に着目した「リスクアプローチ」、リスクの大小によって監査にも強弱をつける「ローテーション計画」の導入など、新しい観点での監査を導入します。内部統制の考え方が受検部署に浸透すれば、受検部署が自ら業務フローのなかで、不正や誤りを未然に防ぐコントロールポイントの見直しなどにつなげることが期待できます。単に受検部署の事務処理誤り等を指摘するだけではなく、内部統制の考え方が浸透するように、指導機能を発揮しながら監査を行います。
| 監査の種類 | 監査の内容 |
|---|---|
| 定期監査 | 従来の監査に加え、内部統制を意識した監査を行います。具体的には、リスクを意識しながら監査手続きを立案するとともに、業務フローチャートの作成、コントロールポイントの認識、業務フローの改善提案まで行います。 |
| 行政監査 | 包括外部監査などの経験を生かしながら、重点的に実施している施策や事業について監査を行います。 |
| 例月現金出納検査 | 横領などの不正を未然に防ぐ手続きを確認しながら監査を実施し、必要に応じて手続きの見直しを提案します。 |
| 決算審査 | 従来の監査に加え、一般会計・特別会計においては、システム監査と連携を図ることにより、財務会計システムとの関連性を検証します。また、地方公営企業法の財務規定改正を見据えながら、公営企業会計の決算審査を実施します。 |
| 健全化判断比率審査 | 地方公会計改革支援業務や財政健全化法に基づく個別外部監査の経験などから、健全化判断比率等の分析を含めた監査を実施します。 |
| 基金運用状況に関する審査 | 運用資産のリスク管理状況の評価を専門家(公認金融監査人(CFSA))を交えて行います。 |
| 情報システム監査 | 情報システムの整備および運用状況について、専門家(公認情報システム監査人など)によるシステムレビューを実施します。 |
| 事務局監査等での着眼点 | リスクの種類 | 具体的な手続き | 監査委員への報告内容 |
|---|---|---|---|
| 調定すべき歳入が発生した場合、法令、契約等に基づいて適正に調定されているか | 法令等の遵守の適切性・ 調定額の正確性 | 法令や契約書等を確認し、調定の考え方、計算方法が正しいかを質問や資料査閲、再計算などにより確かめる。 | ○○課の料率の適用について、○%を適用すべきところ、担当者の認識誤りにより○%となっていました。この原因は○○であり、○○することで改善が可能となります。 |
関連サービス
内部統制の構築・見直し