デロイト トウシュ トーマツ 日本テクノロジー Fast50 ランキング 2008 |
| 順 位 |
会社名 | 事業内容 | 業務内容 | 成長率 | 所在地 | 受賞 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェルネット株式会社 | コンビニや銀行ATM等を利用した決済サービスの提供 | インターネット | 1,053% | 北海道 | 2 |
| 2 | ビックタウン株式会社 | eコマースに特化したインターネット広告代理店。ネットショップやEC向け商材卸、メディア運営、人材派遣・紹介なども展開 | インターネット | 877% | 東京都 | |
| 3 | 株式会社アイアンドエーエス | ASPサービス事業(SaaS事業) | ソフトウェア・コンテンツ | 846% | 東京都 | |
| 4 | 株式会社リニカル | 医薬品開発業務受託事業 | ライフサイエンス | 792% | 大阪府 | |
| 5 | 株式会社ジークレスト | オンラインゲームの企画/開発/運営 | ソフトウェア・コンテンツ | 494% | 東京都 | 2 |
| 6 | ファイベスト株式会社 | 光ネットワーク用光部品の開発、製造及び販売 | 半導体/部品/電子機器 | 466% | 東京都 | 2 |
| 7 | 株式会社エイチーム | モバイルデジタルコンテンツ事業及び、インターネットメディア事業 | ソフトウェア・コンテンツ | 441% | 愛知県 | |
| 8 | サーチテリア株式会社 | 携帯電話向け広告配信サービスの提供 | インターネット | 437% | 東京都 | |
| 9 | 株式会社ミクシィ | インターネットメディア事業及び、インターネット求人広告事業 | コミュニケーション | 430% | 東京都 | 3 |
| 10 | 株式会社ブレインパッド | マーケティング用大容量データ解析支援/推薦エンジン開発・販売 | ソフトウェア・コンテンツ | 404% | 東京都 | |
| 11 | バルテス株式会社 | ソフトウェアテスト、コンテンツテスト、テストコンサルティング | ソフトウェア・コンテンツ | 394% | 大阪府 | |
| 12 | 株式会社ガーラ | オンラインゲーム事業/データマイニング事業/コミュニティ・ソリューション事業 | インターネット | 391% | 東京都 | |
| 13 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 携帯及びPCでのインターネットサービスの提供 | インターネット | 362% | 東京都 | 4 |
| 14 | 株式会社オプティム | IT環境最適化テクノロジ-の研究・開発及び販売 | ソフトウェア・コンテンツ | 349% | 東京都 | |
| 15 | 株式会社インネクスト | 液晶、有機ELやタッチパネルの製造装置、検査装置の開発・販売 | 半導体/部品/電子機器 | 331% | 東京都 | |
| 16 | 株式会社アイフリーク | モバイルコンテンツ事業、モバイルイノベーション事業 | コミュニケーション | 329% | 福岡県 | 3 |
| 17 | 株式会社UBIC | ディスカバリ支援/フォレンジック調査/ツール販売/トレーニング | インターネット | 324% | 東京都 | 2 |
| 18 | 株式会社マグナデザインネット | 地上デジタル放送とデジタル通信用途のIP・システム・LSI | 半導体/部品/電子機器 | 297% | 沖縄県 | |
| 19 | 株式会社アエリア | エンターテイメント事業、メディア&ソリューション事業、ファイナンス事業 | ソフトウェア・コンテンツ | 255% | 東京都 | |
| 20 | グローバルサイン株式会社 | 独自の技術により新しい電子認証サ-ビスを創造し、世界中へ展開 | インターネット | 247% | 東京都 | 3 |
| 21 | 株式会社インタースペース | アフィリエイトサ―ビス「アクセストレ―ド」運営/メディア運営 | インターネット | 221% | 東京都 | 2 |
| 22 | 株式会社エディア | ナビゲーションとモバイルコンテンツの開発販売 | ソフトウェア・コンテンツ | 219% | 東京都 | 5 |
| 23 | 株式会社ドリコム | 法人/個人向けにCGM/UGCビジネスに関わるサービスを提供 | インターネット | 200% | 東京都 | 3 |
| 24 | 株式会社MCJ | パソコン/周辺開発機器・製造・販売 | コンピュータ/周辺機器 | 194% | 東京都 | 3 |
| 25 | アウンコンサルティング株式会社 | 検索エンジンマーケティング分野に関するコンサルティング業務 | インターネット | 187% | 東京都 | 3 |
| 26 | 株式会社アイレップ | SEMソリューション提供事業、シニアマーケティング事業 | インターネット | 177% | 東京都 | 2 |
| 27 | アクセルマーク株式会社 | 携帯電話向けコンテンツの配信及びモバイル・インターネット広告の企画、制作、販売 | ソフトウェア・コンテンツ | 175% | 東京都 | |
| 28 | メビックス株式会社 | 大規模臨床研究向けの支援管理システムを提供 | ライフサイエンス | 173% | 東京都 | 3 |
| 29 | 株式会社ネクスト | 不動産情報に特化したインターネットポータルサイトの企画・運営 | インターネット | 173% | 東京都 | 4 |
| 30 | 株式会社ライトアップ | ネット事業全般。メルマガ制作、BLOG・SNS構築、BLOG バズ広告 | インターネット | 169% | 東京都 | 2 |
| 31 | 株式会社ラクーン | アパレル・雑貨のメーカーと小売店を繋ぐ企業間取引サイトを運営 | インターネット | 167% | 東京都 | 3 |
| 32 | 株式会社デジタルハーツ | ソフトウェア製品の不具合を検出する「デバッグサービス」を提供 | ソフトウェア・コンテンツ | 157% | 東京都 | |
| 33 | 株式会社ディースリー | 家庭用ゲームソフト及びモバイルコンテンツ事業 | ソフトウェア・コンテンツ | 156% | 東京都 | 2 |
| 34 | ピーシーフェーズ株式会社 | モバイルソリューション企画・開発 | ソフトウェア・コンテンツ | 151% | 東京都 | |
| 35 | 株式会社ゲームオン | インターネット利用のオンラインゲームの運営・開発 | インターネット | 151% | 東京都 | 2 |
| 36 | プライムワークス株式会社 | 携帯電話、インターネット向けのコンテンツ、ソフトウェア、サービスの開発 | ソフトウェア・コンテンツ | 150% | 東京都 | 2 |
| 37 | CDS株式会社 | もの作り企業の業務プロセスをシームレスにサポートする新ビジネスモデル | ソフトウェア・コンテンツ | 147% | 愛知県 | |
| 38 | 株式会社豆蔵OSホールディングス | ソフトウェア開発における、情報戦略策定からシステム開発までの一貫したサービスを提供 | ソフトウェア・コンテンツ | 141% | 東京都 | |
| 39 | 株式会社カカクコム | 購買支援サイト「価格.com」やレストランのクチコミサイト「食べログ」等を運営 | コミュニケーション | 137% | 東京都 | 2 |
| 40 | さくらインターネット株式会社 | ハウジングとホスティングを提供するデータセンター事業者 | コミュニケーション | 134% | 大阪府 | 2 |
| 41 | 株式会社アイ・エム・ジェイ | Web、モバイルサイトの企画、構築、広告マーケティング事業 | インターネット | 129% | 東京都 | 2 |
| 42 | バリオセキュア・ネットワークス株式会社 | ネットワークセキュリティサービス事業 | インターネット | 122% | 東京都 | 3 |
| 43 | 株式会社ボルテージ | 携帯コンテンツ&映像の製作・販売。「恋愛と戦い」がテーマ | ソフトウェア・コンテンツ | 122% | 東京都 | 3 |
| 44 | ビリングシステム株式会社 | インターネットを利用した決済情報プラットフォームを提供 | インターネット | 114% | 東京都 | |
| 45 | 株式会社ウェブマネー | 電子マネーWebMoneyの発行・販売及び電子決済サービスの提供 | インターネット | 114% | 東京都 | |
| 46 | 株式会社paperboy&co. | ホスティング事業を中心としたインターネットインフラ事業 | コミュニケーション | 110% | 東京都 | |
| 47 | 株式会社イーコンテクスト | ECビジネス・通販事業等における決済・物流のプラットフォーム事業 | インターネット | 110% | 東京都 | 2 |
| 48 | ネットイヤーグループ株式会社 | PC/モバイルのウェブを中核に据えた総合的なマーケティング支援サービス(SIPS事業) | インターネット | 109% | 東京都 | |
| 49 | 株式会社ビットアイル | iDCサービスの展開を中心とする総合ITアウトソーシング企業 | コミュニケーション | 105% | 東京都 | |
| 50 | 株式会社オプト | ネット専業の広告代理、コンテンツ、テクノロジー、ソリューションの各種事業 | インターネット | 94% | 東京都 | 5 |

