2008.12.12 テクノロジー企業成長率ランキング 第7回「アジア太平洋地域テクノロジー Fast500」発表1位は台湾企業のILI Technology Corp.が受賞 |
― 売上高成長率93,758%、アジア太平洋地域における過去最高を記録
― 上位5社の平均成長率でも30,038%と過去最高の結果に
デロイト トウシュ トーマツ(以下DTT)(本部:ニューヨーク)は11日、アジア太平洋地域のTMT業界(Technology, Media & Telecommunications)における過去3年間の収益(売上高)成長率からなる成長企業500社のランキング、第7回「デロイト アジア太平洋地域テクノロジー Fast500」を発表した。
トップは主に携帯電話やPDA向けのドライバICの開発、販売を手がける台湾企業のILI Technology Corp.で、売上高成長率93,758%とアジア太平洋地域のランキング史上で最高の記録となった。
ランキングの発表・授賞式は11日香港で開催され、日本企業も交え13カ国から250名を超える出席者で活気に満ち、国を越えた受賞企業同士のネットワーキングの場となった。
※参加国: オーストラリア、中国(香港・マカオを含む)、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピン、ニュージーランド、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム
| 順位 | 企業名 | 所在地 | 事業内容 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILI Technology Corp. | 台湾 | 携帯電話やPDA向けのドライバICの開発、販売 | 93,758% |
| 2 | Jetion Holdings Limited | 中国 | 太陽電池および太陽電池モジュールの製造 | 34,706% |
| 3 | Beijing 100e Science & Technology Co., Ltd. | 中国 | 語学学習サイトの運営 | 8,429% |
| 4 | Beijing LETV Mobile Media & Technology Co., Ltd. |
中国 | P2P、モバイル向け映像のソリューション提供、コンテンツ制作 | 8,331% |
| 5 | T3 Entertainment Co., Ltd. | 韓国 | PC向けオンラインゲーム、モバイル向けゲームの開発 | 4,966% |
| 6 | Modern Cell & Tissue Technologies Inc. | 韓国 | 人工皮膚、幹細胞治療、再生医療製品等の開発 | 4,917% |
| 7 | ReneSola Ltd. | 中国 | 太陽光発電装置向けシリコンウェハー等の開発、製造、販売 | 4,793% |
| 8 | Shenzhen Launch Digital Technology Co., Ltd. | 中国 | ネットワーク用カメラ、サーバー、ソフトウェア等の開発 | 3,680% |
| 9 | AirMedia Group Inc. | 中国 | 空港や航空機内に特化した広告・コンテンツの配信 | 3,130% |
| 10 | CHIPSIP Technology Co., Ltd. | 台湾 | フラッシュメモリ、MCPソリューションメーカー | 2,868% |
Fast500ランキングは、www.deloitte.com/fast500asiapac/ よりご覧いただけます。
「デロイト アジア太平洋地域テクノロジー Fast500」プログラムの一環として、受賞企業の各CEOに現在直面しているビジネス上の諸課題を調査(2008年9月実施)。その結果、次のことが明らかになった(以下、抜粋)。
日本からは49社がランクイン。最上位は売上高成長率1,053%を達成したウェルネット株式会社(コンビニや銀行窓口などを通じた代金回収サービス)の42位、その他、ビックタウン株式会社(EC・モバイルに特化したインターネット広告代理店)が877%で56位、株式会社アイアンドエーエス(インターネット上でオンライン会計・給与計算システム等のASPサービス)が846%で59位を獲得した。
| 順位 | 企業名 | 事業内容 | 成長率 |
|---|---|---|---|
| 42 | ウェルネット株式会社 (*) | コンビニや銀行ATM等を利用した決済サービスの提供 | 1,053% |
| 56 | ビックタウン株式会社 | EC・モバイルに特化したインターネット広告代理店。ネットショップやEC向け商材卸、転職支援・人材派遣なども展開 | 877% |
| 59 | 株式会社アイアンドエーエス | ASPサービス事業(SaaS事業) | 846% |
| 61 | 株式会社リニカル | 医薬品開発業務受託事業 | 792% |
| 104 | 株式会社ジークレスト (*) | オンラインゲームの企画/開発/運営 | 494% |
| 110 | ファイベスト株式会社 (*) | 光ネットワーク用部品の開発、製造および販売 | 466% |
| 113 | 株式会社エイチーム | モバイルデジタルコンテンツ事業およびインターネットメディア事業 | 441% |
| 114 | サーチテリア株式会社 | 携帯電話向け広告配信サービスの提供 | 437% |
| 115 | 株式会社ミクシィ (*) | インタネットメディア事業およびインターネット求人広告事業 | 430% |
| 130 | 株式会社ブレインパッド | マーケティング用大容量データ解析支援/推薦エンジン開発・販売 | 404% |
| 133 | バルテス株式会社 | ソフトウェアテスト、コンテンツテスト、テストコンサルティング | 394% |
| 135 | 株式会社ガーラ | オンラインゲーム事業/データマイニング事業/コミュニティソリューション事業 | 391% |
| 143 | 株式会社ディー・エヌ・エー (*) | 携帯およびPCでのインターネットサービスの提供 | 362% |
| 151 | 株式会社オプティム | IT環境最適化テクノロジーの研究・開発および販売 | 349% |
| 159 | 株式会社インネクスト | 液晶、有機ELやタッチパネルの製造装置、検査装置の開発・販売 | 331% |
| 160 | 株式会社アイフリーク (*) | モバイルコンテンツ事業、モバイルイノベーション事業 | 329% |
| 166 | 株式会社UBIC (*) | ディスカパリ支援/フォレンジック調査/ツール販売/トレーニング | 324% |
| 182 | 株式会社マグナデザインネット | 地上デジタル放送とデジタル通信用途のIP・システム・LSI | 297% |
| 218 | 株式会社アエリア | エンターテイメント事業、メディア&ソリューション事業、ファイナンス事業 | 255% |
| 228 | グローバルサイン株式会社 (*) | 独自の技術により新しい電子認証サービスを創造し、世界中へ展開 | 247% |
| 256 | 株式会社インタースペース (*) | アフィリエイトサービス「アクセストレード」運営/メディア運営 | 221% |
| 261 | 株式会社エディア (*) | ナビゲーションとモバイルコンテンツの開発販売 | 219% |
| 284 | 株式会社ドリコム (*) | 法人/個人向けにCGM/UGCビジネスに関わるサービスを提供 | 200% |
| 298 | 株式会社MCJ (*) | パソコン/周辺開発機器・製造・販売 | 194% |
| 309 | アウンコンサルティング株式会社 (*) |
検索エンジンマーケティング分野に関わるコンサルティング業務 | 187% |
| 327 | 株式会社アイレップ (*) | SEMソリューション提供事業、シニアマーケティング事業 | 177% |
| 330 | アクセルマーク株式会社 | 携帯電話向けコンテンツの配信およびモバイル・インターネット広告の企画、制作、販売 | 175% |
| 332 | メビックス株式会社 (*) | 大規模臨床研究向けの支援管理システムを提供 | 173% |
| 333 | 株式会社ネクスト (*) | 不動産情報に特化したインターネットポータルサイトの企画・運営 | 173% |
| 344 | 株式会社ライトアップ (*) | ネット事業全般。メルマガ制作、BLOG・SNS構築、BLOGバズ広告 | 169% |
| 348 | 株式会社ラクーン (*) | アパレル・雑貨のメーカーと小売店を繋ぐ企業間取引サイトを運営 | 167% |
| 365 | 株式会社デジタルハーツ | ソフトウェア製品の不具合を検出する「デバッグサービス」を提供 | 157% |
| 368 | 株式会社ディースリー (*) | 家庭用ゲームソフトおよびモバイルコンテンツ事業 | 156% |
| 378 | ピーシーフェーズ株式会社 | モバイルソリューション企画・開発 | 151% |
| 381 | 株式会社ゲームオン (*) | インターネット利用のオンラインゲームの運営・開発 | 151% |
| 385 | プライムワークス株式会社 (*) | 携帯電話、インターネット向けのコンテンツ、ソフトウェア、サービスの開発 | 150% |
| 389 | CDS株式会社 | もの作り企業の業務プロセスをシームレスにサポートする新ビジネスモデル | 147% |
| 404 | 株式会社豆蔵OSホールディングス | ソフトウェア開発における、情報戦略策定からシステム開発までの一貫したサービスを提供 | 141% |
| 412 | 株式会社カカクコム | 購買支援サイト「価格.com」やレストランの口コミサイト「食べログ」等を運営 | 137% |
| 425 | さくらインターネット株式会社 (*) | ハウジングとホスティングを提供するデータセンター事業者 | 134% |
| 441 | 株式会社アイ・エム・ジェイ | WEB、モバイルサイトの企画、構築、広告マーケティング事業 | 129% |
| 460 | バリオセキュア・ ネットワークス株式会社 (*) |
ネットワークセキュリティサービス事業 | 122% |
| 461 | 株式会社ボルテージ (*) | 携帯コンテンツ&映像の製作・販売。「恋愛と戦い」がテーマ | 122% |
| 480 | ビリングシステム株式会社 | インターネットを利用した決済情報プラットフォームを提供 | 114% |
| 481 | 株式会社ウェブマネー | 電子マネーWebMoneyの発行・販売および電子決済サービスの提供 | 114% |
| 484 | 株式会社paperboy&co. (*) | ホスティング事業を中心としたインターネットインフラ事業 | 110% |
| 485 | 株式会社イーコンテクスト (*) | ECビジネス・通販事業等における決済・物流のプラットフォーム事業 | 110% |
| 487 | ネットイヤーグループ株式会社 | PC/モバイルのウェブを中核に据えた総合的なマーケティング支援サービス(SIPS事業) | 109% |
| 495 | 株式会社ビットアイル (*) | Idcサービスの展開を中心とする総合ITアウトソーシング企業 | 105% |
(*)2007年Fast500受賞
「デロイト アジア太平洋地域テクノロジー Fast500」は、アジア太平洋地域のテクノロジー・メディア・テレコミュニケーション業界における企業の売上高成長率によるランキングを発表するもの。主な対象業界はソフトウェア、インターネット、コンピュータ(周辺機器も含む)、ライフサイエンス、コミュニケーション、セミコンダクター(部品・機器含む)。直近3年間の売上高成長率を対象とする。
DTTの「テクノロジー Fast500」プログラムは、すでに1995年から北米で実施しており、ヨーロッパ、アジア太平洋地域においても最も急速に成長している企業500社の努力を讃え、成長中のテクノロジー企業の知名度を世界に高める支援を目的に、2002年から開始した。
「デロイト アジア太平洋地域テクノロジー Fast500」の詳細は、www.deloitte.com/fast500asiapac/ よりご覧いただけます。
【ご参考】
第14回 北米地域テクノロジー Fast500 ランキングより www.fast500.com/
第8回 EMEA地域テクノロジー Fast500 ランキングより www.fast500europe.com/
当ページに記載の内容は掲載日現在の情報であり、その後情報が変更している可能性があることをご了承ください。
最終更新日: